幼貉子日粮配方比例 | ||||||
月龄 (月份) | 日粮(克/只) | 饲料重量比 | ||||
肉、鱼类 | 熟制谷物 | 鱼肉副产品 | 蔬菜 | 骨粉及其他 | ||
3 (7月) | 262 | 40 | 40 | 12 | 5 | 3 |
4 (8月) | 375 | 40 | 40 | 12 | 5 | 3 |
5 (9月) | 487 | 35 | 40 | 12 | 10 | 3 |
6 (10月) | 525 | 35 | 40 | 12 | 10 | 3 |
7-8 (11-12月) | 487 | 30 | 60 | 10 | 0 | 0 |
|
![]() |
|
|
|
您的位置:首页 >> 饲料配方 >> 正文 | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|